Passées à l’indice 340 pour les pieds de grille en octobre 2021, les grilles indiciaires de catégorie C évoluent à nouveau au 1er janvier 2022 avec la prise en compte de la revalorisation de l’indice minimal de traitement et le décret n° 2021-1749 du 22 décembre 2021 portant relèvement du minimum de traitement dans la fonction publique.
Ce décret augmente à compter du 1er janvier 2022 le minimum de traitement fixé par la grille régissant la rémunération de la fonction publique. Le décret fixe le minimum de traitement à l’indice majoré 343 correspondant à l’indice brut 371.
Attention ! Cette revalorisation intervenue en fin d’année n’a pu être prise en compte sur les grilles indiciaires figurant sur les agendas et calendriers 2022 du SAPACMI qui vous ont été ou vous seront prochainement distribués.
– Seuls les 3 premiers échelons de la Grille C1 et le Premier échelon de la grille C2 sont impactés par ce dernier texte -.
Grille C1 : adjoint administratif/technique :
Échelon | Indice Majoré | Durée dans l’échelon |
11 | 382 | |
10 | 372 | 4 ans |
9 | 363 | 3 ans |
8 | 354 | 3 ans |
7 | 351 | 3 ans |
6 | 348 | 1 an |
5 | 345 | 1 an |
4 | 343 | 1 an |
3 | 343 | 1 an |
2 | 343 | 1 an |
1 | 343 | 1 an |
Grille C2 : adjoint administratif /technique principal de 2 ème classe :
Échelon | Indice Majoré | Durée dans l’échelon |
12 | 420 | |
11 | 412 | 4 ans |
10 | 404 | 3 ans |
9 | 392 | 3 ans |
8 | 380 | 2 ans |
7 | 370 | 2 ans |
6 | 365 | 1 an |
5 | 360 | 1 an |
4 | 354 | 1 an |
3 | 346 | 1 an |
2 | 343 | 1 an |
1 | 343 | 1 an |
Grille C3 : adjoint administratif /technique principal de 1ère classe
Échelon | Indice majoré | Durée dans l’échelon |
10 | 473 | |
9 | 450 | 3 ans |
8 | 430 | 3 ans |
7 | 415 | 3 ans |
6 | 403 | 2 ans |
5 | 393 | 2 ans |
4 | 380 | 2 ans |
3 | 368 | 2 ans |
2 | 361 | 1 an |
1 | 355 | 1 an |
Reclassement :
Au premier janvier 2022, les agents des deux premiers grades bénéficient d’un reclassement :
– en échelle C1 (premier grade)
|
– en échelle C2 (deuxième grade)
AVANT RECLASSEMENT | APRES RECLASSEMENT | ANCIENNETE A CONSERVER |
12 | 12 | Ancienneté acquise |
11 | 11 | Ancienneté acquise |
10 | 10 | Ancienneté acquise |
9 | 9 | Ancienneté acquise |
8 | 8 | Ancienneté acquise |
7 | 7 | Ancienneté acquise |
6 | 6 | 1/2 de l’ancienneté acquise |
5 | 5 | 1/2 de l’ancienneté acquise |
4 | 4 | 1/2 de l’ancienneté acquise |
3 | 3 | 1/2 de l’ancienneté acquise |
2 | 2 | 1/2 de l’ancienneté acquise |
1 | 1 | Ancienneté acquise |
Bonification
A l’issue de ce reclassement, chaque agent (quel que soit son grade) bénéficie également d’un an de bonification.