Tout d’abord, le point d’indice est augmenté de 1,5 % : il passe donc de 4,85002 € à 4,92277 €.
Par ailleurs, jusqu’à 9 points d’indice supplémentaires seront attribués en juillet aux agents publics les moins bien payés. Ci-après, les nouveaux barèmes appliqués par le ministère de la Transformation et de la Fonction publiques :
L’objectif poursuivi :
Rétablir la progressivité des rémunérations des agents publics les moins bien payés.
Ce dispositif entrera en vigueur le 1er juillet et se matérialisera par l’attribution de points supplémentaires.
Les agents des bas de grilles des catégories C et B se verront ainsi attribuer jusqu’à 9 points d’indice majorés supplémentaires” avec un “gain indiciaire entre chaque échelon.
Cette mesure spécifique aux bas salaires sera ensuite complétée, au 1er janvier 2024, par l’attribution de 5 autres points supplémentaires, commune cette fois à l’ensemble des agents publics. Cette mesure permet de rééchelonner les premiers échelons de la fonction publique, qui ont connu un tassement après le dernier le relèvement du minimum de traitement des agents publics consécutif à la hausse du Smic intervenue le 1er mai dernier. Ce nouveau tassement des grilles indiciaires amenait de plus en plus d’agents à se retrouver payés au niveau du Smic, ou juste au-dessus, et réduisait le différentiel salarial lié à l’ancienneté.
La grille des adjoints administratifs et techniques (C1) :
Échelon | Indice majoré actuel | Indice majoré au 1er juillet 2023 | Gain indiciaire |
1 | 361 | 361 | 0 |
2 | 361 | 362 | +1 |
3 | 361 | 363 | +2 |
4 | 361 | 364 | +3 |
5 | 361 | 365 | +4 |
6 | 361 | 366 | +5 |
7 | 361 | 367 | +6 |
8 | 361 | 368 | +7 |
9 | 363 | 371 | +8 |
10 | 372 | 372 | 0 |
11 | 382 | 382 | 0 |
La grille des adjoints administratifs et techniques principaux de 2ème classe (C2) :
Échelon | Indice majoré actuel | Indice majoré au 1er juillet 2023 | Gain indiciaire |
1 | 361 | 362 | +1 |
2 | 361 | 364 | +3 |
3 | 361 | 365 | +4 |
4 | 361 | 368 | +7 |
5 | 361 | 369 | +8 |
6 | 365 | 371 | +6 |
7 | 370 | 372 | +2 |
8 | 380 | 380 | 0 |
9 | 392 | 392 | 0 |
10 | 404 | 404 | 0 |
11 | 412 | 412 | 0 |
12 | 420 | 420 | 0 |
La grille des adjoints administratifs et techniques principaux de 1ère classe (C3) :
Échelon | Indice majoré actuel | Indice majoré au 1er juillet 2023 | Gain indiciaire |
1 | 361 | 368 | +7 |
2 | 361 | 370 | +9 |
3 | 368 | 371 | +3 |
4 | 380 | 380 | 0 |
5 | 393 | 393 | 0 |
6 | 403 | 403 | 0 |
7 | 415 | 415 | 0 |
8 | 430 | 430 | 0 |
9 | 450 | 450 | 0 |
10 | 473 | 473 | 0 |
La grille des secrétaires administratifs et des contrôleurs des services techniques de classe normale (B1) :
Échelon | Indice majoré actuel | Indice majoré au 1er juillet 2023 | Gain indiciaire |
1 | 361 | 368 | +7 |
2 | 361 | 369 | +8 |
3 | 361 | 370 | +9 |
4 | 363 | 371 | +8 |
5 | 369 | 372 | +3 |
6 | 381 | 381 | 0 |
7 | 396 | 396 | 0 |
8 | 415 | 415 | 0 |
9 | 431 | 431 | 0 |
10 | 441 | 441 | 0 |
11 | 457 | 457 | 0 |
12 | 477 | 477 | 0 |
13 | 503 | 503 | 0 |
La grille des secrétaires administratifs et des contrôleurs des services techniques de classe supérieure (B2) :
Échelon | Indice majoré actuel | Indice majoré au 1er juillet 2023 | Gain indiciaire |
1 | 363 | 371 | +8 |
2 | 369 | 372 | +3 |
3 | 379 | 379 | 0 |
4 | 390 | 390 | 0 |
5 | 401 | 401 | 0 |
6 | 416 | 416 | 0 |
7 | 436 | 436 | 0 |
8 | 452 | 452 | 0 |
9 | 461 | 461 | 0 |
10 | 480 | 480 | 0 |
11 | 504 | 504 | 0 |
12 | 534 | 534 | 0 |
Au 1er janvier 2024, 5 autres points supplémentaires seront attribués cette fois à l’ensemble des agents publics.